Aquatique
LUN | 12:00-13:45 | 17:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 12:00-13:45 | 17:00-21:00 | ||
MER | 10:45-20:00 | |||
JEU | 12:00-13:45 | 17:00-20:00 | ||
VEN | 12:00-13:45 | 17:00-20:00 | ||
SAM | 10:00-12:45 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 10:00-12:45 | 14:00-18:00 |
LUN | 12:00-13:45 | 17:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 12:00-13:45 | 17:00-21:00 | ||
MER | 10:45-20:00 | |||
JEU | 12:00-13:45 | 17:00-20:00 | ||
VEN | 12:00-13:45 | 17:00-20:00 | ||
SAM | 10:00-12:45 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 10:00-12:45 | 14:00-18:00 |
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 14:00-18:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-18:00 | |||
DIM | 14:00-18:00 |
Supplément de 6€/personne
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-21:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 10:00-12:45 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 10:00-12:45 | 14:00-18:00 |
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-21:00 | |||
MER | 09:00-20:00 | |||
JEU | 09:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-12:45 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 10:00-12:45 | 14:00-18:00 |
Évacuation de l'espace cardio 15 min avant la fermeture de l'établissement
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-21:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 10:00-12:45 | 14:00-19:00 | ||
DIM | 10:00-12:45 | 14:00-19:00 |
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-21:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 10:00-12:45 | 14:00-19:00 | ||
DIM | 10:00-12:45 | 14:00-19:00 |