Fitness
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-21:00 | |||
MER | 09:00-20:00 | |||
JEU | 09:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-12:45 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 10:00-12:45 | 14:00-18:00 |
Évacuation de l'espace cardio 15 min avant la fermeture de l'établissement
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-21:00 | |||
MER | 09:00-20:00 | |||
JEU | 09:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-12:45 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 10:00-12:45 | 14:00-18:00 |
Évacuation de l'espace cardio 15 min avant la fermeture de l'établissement
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-21:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 10:00-12:45 | 14:00-19:00 | ||
DIM | 10:00-12:45 | 14:00-19:00 |
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-21:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 10:00-12:45 | 14:00-19:00 | ||
DIM | 10:00-12:45 | 14:00-19:00 |
LUN | 09:00-10:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 19:00-21:00 | |||
MER | 09:00-10:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | 09:00-10:00 | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Lundi, mercredi et vendredi ouverture uniquement du bassin sportif
LUN | 10:00-19:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-21:00 | |||
MER | 10:00-19:00 | |||
JEU | 10:00-19:00 | |||
VEN | 10:00-19:00 | |||
SAM | 10:00-16:00 | |||
DIM | 10:00-19:00 |